本解答は、2018年12月16日に実施された第25回eco検定問題から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
| 第1問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | ○ | |
| イ | × | 閉鎖性水域である内湾、湖沼の水質環境達成率には問題がある。 |
| ウ | ○ | |
| エ | ○ | |
| オ | ○ | |
| カ | ○ | |
| キ | ○ | |
| ク | ○ | |
| ケ | × | 農用地からは揮発性有機化合物は排出されない。 |
| コ | ○ | |
| 第2問-1 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 3 | 四大公害病 |
| イ | 5 | 公害国会 |
| ウ | 8 | 環境庁 |
| エ | 10 | 自然環境保全法 |
| オ | 15 | 「成長の限界」 |
| 第2問-2 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 生物濃縮 |
| イ | 4 | 海洋酸性化 |
| ウ | 7 | 白化現象 |
| エ | 11 | 海洋汚染防止法 |
| オ | 14 | 水俣条約 |
| 第3問-1 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | アスベスト(石綿) |
| イ | 4 | スマートメーター |
| ウ | 3 | バイオマス |
| エ | 1 | バックキャスティング |
| オ | 3 | ユネスコ世界ジオパーク |
| カ | 4 | ソーシャルビジネス |
| キ | 2 | 温室効果 |
| ク | 1 | 企業行動規範 |
| ケ | 2 | テレワーク |
| コ | 4 | 再生可能エネルギー |
| 第4問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 3 | 環境基本法 |
| イ | 1 | 循環ではなく共生の説明になっている |
| ウ | 2 | PDCAサイクル |
| エ | 1 | 除染廃棄物 |
| オ | 3 | 削減目標を足し合わせても2℃目標に足らない |
| カ | 1 | トリプルボトムライン |
| キ | 2 | 地産地消 |
| ク | 3 | 参加型会議による合意形成 |
| ケ | 3 | 環境基準は行政上の目標であり規制基準ではない |
| コ | 4 | 循環利用率 |
| 第5問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | フェーン現象の内容になっている |
| イ | 4 | 日本から国境を越えて移動する廃棄物はあり根絶されていない |
| ウ | 3 | 「プロシューマ―」ではなく「グリーンコンシューマー」である |
| エ | 3 | IPCC第五次報告書では気候変動の深刻な影響について述べている |
| オ | 3 | 日本のレッドリストを公表するのは環境省である |
| 第6問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | 地球の肺 |
| イ | 3 | リスクコミュニケーション |
| ウ | 1 | 生態系ネットワーク(緑の回廊) |
| エ | 4 | EUのRoHS指令 |
| オ | 4 | 太陽光発電 |
| カ | 2 | 地層処分 |
| キ | 3 | カルタヘナ議定書 |
| ク | 3 | フロン |
| ケ | 1 | PM2.5 |
| コ | 3 | 食品ロス |
| 第7問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | 海水は97.5%、淡水は2.5%である |
| イ | 2 | 水資源涵養機能 |
| ウ | 3 | 活性汚泥法 |
| エ | 2 | 地盤沈下 |
| オ | 3 | 地下水涵養はヒートアイランド対策として有用 |
| 第8問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 4 | モーダルシフト |
| イ | 2 | 自然環境保全基礎調査 |
| ウ | 4 | Our Common Future:我ら共有の未来 |
| エ | 2 | エコアクション21 |
| オ | 4 | カーボン・オフセット |
| カ | 2 | ダイオキシン |
| キ | 1 | LCA(ライフサイクルアセスメント) |
| ク | 3 | 赤潮 |
| ケ | 1 | ワシントン条約 |
| コ | 4 | 地球温暖化対策税 |
| 第9-1問 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 人の手が入ることによって |
| イ | 5 | 自然に対する働きかけの縮小による危機 |
| ウ | 9 | 鳥獣被害 |
| エ | 11 | 生物多様性国家戦略 |
| オ | 16 | 生態系サービス |
| 第9-2問 配点:各1点×5 | ||
| ア | 1 | ミレニアム開発目標(MDGs) |
| イ | 5 | 共通だが差異ある責任 |
| ウ | 8 | ODA |
| エ | 10 | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET) |
| オ | 13 | UNEP |
| 第10問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | 一日一人あたり排出量は2000年頃から減少している |
| イ | 2 | レッドリスト掲載種の数は減少していない |
| ウ | 2 | ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格である |
| エ | 1 | 硫黄酸化物(SOx)で中枢神経が冒されることはない |
| オ | 4 | 自治体は条例でアセスメントの対象を広げること、上乗せすることがある |

