本解答は、2018年7月22日に実施された第24回eco検定問題から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
| 第1問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 2 | 足尾銅山鉱毒事件は四大公害病に含まれない。正しくは新潟水俣病である。 |
| イ | 1 | |
| ウ | 1 | |
| エ | 1 | |
| オ | 2 | 温室効果ガスの中で二酸化炭素が最も多く排出されているためである。地球温暖化係数はフロン類などの方が高い。 |
| カ | 2 | カルタヘナ議定書の解説である。 |
| キ | 1 | |
| ク | 1 | |
| ケ | 2 | マニフェストは産業廃棄物の処理を自社内ではなく他の事業者に委託する場合に交付する。 |
| コ | 1 | |
| 第2-1問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 4 |
| ウ | 7 |
| エ | 9 |
| オ | 12 |
| 第2-2問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 6 |
| ウ | 7 |
| エ | 12 |
| オ | 14 |
| 第3問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 3 |
| ウ | 2 |
| エ | 4 |
| オ | 2 |
| カ | 4 |
| キ | 2 |
| ク | 4 |
| ケ | 3 |
| コ | 1 |
| 第4問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 5 |
| ウ | 7 |
| エ | 10 |
| オ | 11 |
| カ | 14 |
| キ | 16 |
| ク | 20 |
| ケ | 22 |
| コ | 23 |
| 第5問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 3 | 持続可能な開発目標(SDGs)が採択されたのは、2015年の「国連持続可能な開発サミット」においてである。 |
| イ | 4 | 生物濃縮とは、食物連鎖を通じて上位の生物の体内に化学物質が蓄積される事を言う。 |
| ウ | 3 | これは適応策であり、緩和策ではない。 |
| エ | 2 | 「医薬品の原料の提供」は調整サービスではなく供給サービスである。 |
| オ | 4 | 特別管理廃棄物ではなく「災害廃棄物」の説明である。 |
| 第6問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 1 |
| ウ | 3 |
| エ | 2 |
| オ | 3 |
| カ | 2 |
| キ | 1 |
| ク | 4 |
| ケ | 4 |
| コ | 4 |
| 第7問 配点:各2点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 3 |
| イ | 2 |
| ウ | 1 |
| エ | 4 |
| オ | 3 |
| 第8問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 1 |
| ウ | 1 |
| エ | 2 |
| オ | 2 |
| カ | 1 |
| キ | 4 |
| ク | 4 |
| ケ | 1 |
| コ | 4 |
| 第9-1問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 5 |
| ウ | 7 |
| エ | 10 |
| オ | 15 |
| 第9-2問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 4 |
| ウ | 7 |
| エ | 9 |
| オ | 12 |
| 第10問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 1 | 伝統的な焼き畑耕作は定期的に移動することで森林を再生させるため、森林破壊の原因と見なされない。 |
| イ | 2 | 活性汚泥法は微生物を用いる手法で、有機性汚濁の処理に適する。有害物質を含む水は微生物を死滅させてしまう。 |
| ウ | 3 | 外部被ばくと内部被ばくの説明が逆である。 |
| エ | 4 | カーボン・オフセットの説明である。 |
| オ | 3 | トレーサビリティーとは、食品の生産地・生産者・生産工程・流通経路などを確認可能にすることである。 |

