本解答は、2017年12月18日に実施された第23回eco検定問題から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
| 第1問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 1 | |
| イ | 1 | |
| ウ | 2 | 建設作業と工場・事業場からの騒音で過半数を占める。 |
| エ | 1 | |
| オ | 2 | リデュース・リユース・リサイクルの順である。 |
| カ | 1 | |
| キ | 2 | 湖沼などの閉鎖性水域では未達成地域があり、赤潮・アオコの発生も止んでいない。 |
| ク | 2 | 地球環境問題も基本理念に含んでいる。 |
| ケ | 1 | |
| コ | 2 | 環境マネジメントシステムは継続的な改善を求めている。 |
| 第2-1問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 4 |
| ウ | 7 |
| エ | 11 |
| オ | 12 |
| 第2-2問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 6 |
| ウ | 7 |
| エ | 8 |
| オ | 13 |
| 第3問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 1 |
| ウ | 2 |
| エ | 3 |
| オ | 4 |
| カ | 2 |
| キ | 1 |
| ク | 4 |
| ケ | 3 |
| コ | 3 |
| 第4問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 1 |
| イ | 5 |
| ウ | 7 |
| エ | 12 |
| オ | 15 |
| カ | 16 |
| キ | 20 |
| ク | 22 |
| ケ | 26 |
| コ | 29 |
| 第5問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 3 | この間も減少を続けている。 |
| イ | 2 | 分散型エネルギーシステムに適している。 |
| ウ | 2 | 里地里山などへ人の手が入らなくなる事で、環境・生態系に変化が生じている。 |
| エ | 4 | 対策の効果は上がっているが、オゾンホールは依然として発生している。 |
| オ | 1 | 製造業者にリサイクルの義務があり、製造業者がその費用を負担する。 |
| 第6問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 3 |
| イ | 1 |
| ウ | 3 |
| エ | 4 |
| オ | 2 |
| カ | 2 |
| キ | 1 |
| ク | 2 |
| ケ | 1 |
| コ | 3 |
| 第7問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 補足 |
| ア | 1 | |
| イ | 2 | |
| ウ | 2 | |
| エ | 3 | |
| オ | 1 | テキスト外からの出題。③の「飛び散った水銀を掃除機で吸引」は水銀蒸気を拡散させるおそれがあるため、望ましくない対応である。 |
| 第8問 配点:各1点×10 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 3 |
| イ | 2 |
| ウ | 4 |
| エ | 2 |
| オ | 4 |
| カ | 1 |
| キ | 2 |
| ク | 2 |
| ケ | 3 |
| コ | 4 |
| 第9-1問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 4 |
| ウ | 8 |
| エ | 12 |
| オ | 13 |
| 第9-2問 配点:各1点×5 | |
| 設問 | 解答 |
| ア | 2 |
| イ | 4 |
| ウ | 8 |
| エ | 9 |
| オ | 12 |
| 第10問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 4 | 遺伝子組換え生物については「カルタヘナ法」が規制している。 |
| イ | 2 | アルカリ性化ではなく酸性化。 |
| ウ | 4 | PCB廃棄物の処理はまだ完了していない。 |
| エ | 2 | 国内の環境NPO会員数は、欧米よりも大幅に少ない。 |
| オ | 4 | SDGsは、先進国と途上国の両方に対する普遍的な目標である。 |

