本解答は、2017年7月23日に実施された第22回eco検定問題から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
第1問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 1 | |
イ | 1 | |
ウ | 2 | 地熱発電はマグマの熱を利用した発電である。 |
エ | 1 | |
オ | 1 | |
カ | 2 | 問題文は文化的サービスではなく、供給サービスの解説である。 |
キ | 2 | 問題文は外部被ばくではなく、内部被ばくの解説である。 |
ク | 1 | |
ケ | 2 | 旬産旬消とは、旬の時期に旬のものを食べる取組みである。 |
コ | 1 |
第2-1問 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | ワシントン条約 |
イ | 5 | 種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律) |
ウ | 8 | ワイズユース(賢明な利用) |
エ | 9 | 遺伝資源 |
オ | 14 | 生物多様性基本法 |
第2-2問 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | 過剰耕作 |
イ | 4 | 塩害 |
ウ | 7 | サヘル |
エ | 11 | 国連砂漠化対処条約 |
オ | 12 | 持続可能な開発目標(SDGs) |
第3問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 3 | イタイイタイ病 |
イ | 2 | SATOYAMAイニシアティブ |
ウ | 1 | ヒートアイランド現象 |
エ | 2 | 自然公園法 |
オ | 3 | 予防原則 |
カ | 4 | SDS(安全データシート) |
キ | 3 | 地層処分 |
ク | 4 | エコアクション21 |
ケ | 2 | グリーンコンシューマー |
コ | 1 | 環境ラベル |
第4問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 1 | 産業革命 |
イ | 6 | ロンドンスモッグ事件 |
ウ | 7 | 二酸化炭素 |
エ | 9 | 分散型エネルギーシステム |
オ | 12 | 固定価格買取制度 |
カ | 16 | 電力会社 |
キ | 17 | ウインドファーム |
ク | 21 | カーボン・ニュートラル |
ケ | 24 | 循環型社会 |
コ | 25 | バイオエタノール |
第5問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 3 | 環境基準は、行政の目標である。 |
イ | 1 | 食物連鎖ではなく、「種間競争」や「共生関係」の解説である。 |
ウ | 2 | オゾン層の破壊は地球温暖化と直接の関係はない。 |
エ | 3 | 2014年の環境省の酸性雨モニタリング調査によれば、酸性雨は国内でも観測されている。 |
オ | 2 | カネミ油症事件の原因物質はPCBである。 |
第6問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 3 | ローマクラブ |
イ | 2 | 低炭素 |
ウ | 1 | 人の活動 |
エ | 4 | シェールガス |
オ | 3 | サンゴ礁 |
カ | 2 | 豊島 |
キ | 4 | 電気洗濯機・衣類乾燥機 |
ク | 2 | モントリオール議定書 |
ケ | 1 | エシカル |
コ | 3 | コンパクトシティ |
第7問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 3 | 約40% |
イ | 3 | フードマイレージ |
ウ | 1 | バーチャルウォーター |
エ | 2 | 約600万トン |
オ | 3 | ワンガリ・マータイ ケニア共和国元環境・天然資源省副大臣 |
第8問 配点:各1点×10 | |
設問 | 解答 |
ア | 3 |
イ | 2 |
ウ | 2 |
エ | 1 |
オ | 1 |
カ | 4 |
キ | 3 |
ク | 4 |
ケ | 3 |
コ | 2 |
第9-1問 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 1 | 環境教育 |
イ | 3 | 屋久島 |
ウ | 8 | グリーンツーリズム |
エ | 10 | ネイチャーガイド |
オ | 11 | まちおこし |
第9-2問 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | リデュース |
イ | 6 | マテリアルリサイクル |
ウ | 8 | 排出者責任 |
エ | 12 | 不法投棄 |
オ | 14 | 産業廃棄物 |
第10問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 4 | 富栄養湖では、水質汚濁が進む。 |
イ | 2 | 2はエコリュックサックの解説である。 |
ウ | 3 | 第三者による審査や意見の義務はない。 |
エ | 4 | 2016年11月4日に発効した。 |
オ | 4 | ソーシャルビジネスはボランティアではなく、事業から利益を得ている。 |