本解答は、株式会社パデセアが2015年12月13日(日)に実施された試験から独自に作成したものです。
| 第1問 配点:各1点×10 | ||
|---|---|---|
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | |
| イ | 1 | |
| ウ | 1 | |
| エ | 2 | 「基盤サービス」ではなく「調整サービス」である |
| オ | 2 | 室温は20℃までである |
| カ | 1 | |
| キ | 1 | |
| ク | 1 | |
| ケ | 2 | カーボン・オフセットにはなっていない |
| コ | 1 | |
| 第2問-1 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 9 | 市町村 |
| イ | 3 | 一般廃棄物 |
| ウ | 4 | 事業系ごみ |
| エ | 1 | 産業廃棄物 |
| オ | 11 | 法令 |
| 第2問-2 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | |
| ア | 2 | スローフード |
| イ | 3 | ロハス(LOHAS) |
| ウ | 6 | エシカル |
| エ | 10 | フェアトレード |
| オ | 9 | 紛争鉱物 |
| 第3問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | バックキャスティング |
| イ | 1 | スターン・レビュー |
| ウ | 2 | 国連教育科学文化機関(UNESCO) |
| エ | 4 | バーチャルウォーター |
| オ | 3 | ホルムアルデヒド |
| カ | 3 | 内部被ばく |
| キ | 2 | ISO14001 |
| ク | 2 | 環境報告書 |
| ケ | 4 | MSCマーク |
| コ | 4 | LRT(ライトレールトランジット) |
| 第4問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | ローマクラブ |
| イ | 4 | 環境汚染 |
| ウ | 5 | 人間環境宣言 |
| エ | 9 | 持続可能な開発 |
| オ | 11 | 共通だが差異ある責任 |
| カ | 13 | リオ宣言 |
| キ | 16 | アジェンダ21 |
| ク | 17 | 国連気候変動枠組条約 |
| ケ | 20 | ヨハネスブルグ |
| コ | 24 | グリーン経済 |
| 第5問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 3 | 数値が大きいほど環境に負荷を与えている |
| イ | 4 | 生態ピラミッドという |
| ウ | 4 | 拡大生産者責任という |
| エ | 2 | 人間の働きかけが縮小したためである |
| オ | 4 | ステークホルダーは直接的に利害関係を有するとは限らない |
| 第6問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | 循環 |
| イ | 3 | 地球の肺 |
| ウ | 2 | サヘル |
| エ | 3 | カルタヘナ |
| オ | 4 | 白神山地 |
| カ | 2 | 天然資源等投入量 |
| キ | 1 | 除染除去 |
| ク | 1 | ESD |
| ケ | 4 | 釧路湿原(北海道) |
| コ | 4 | 6次産業化 |
| 第7問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 「イタイイタイ病」はカドミウムが原因 |
| イ | 3 | 開発事業を実施する事業者 |
| ウ | 1 | 「事業規模」によって定められる |
| エ | 1 | オオタカ |
| オ | 3 | 戦略的環境アセスメント |
| 第8問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 3 | ヒートアイランド現象 |
| イ | 1 | ワシントン条約 |
| ウ | 2 | ヒートポンプ |
| エ | 1 | エコロジカル・ネットワーク(生態系ネットワーク) |
| オ | 3 | エコドライブ |
| カ | 3 | カーシェアリング |
| キ | 2 | 予防原則 |
| ク | 4 | コンポスト |
| ケ | 1 | シュレッダーダスト |
| コ | 2 | グリーン購入 |
| 第9問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 二酸化炭素 |
| イ | 3 | 分散型エネルギーシステム |
| ウ | 7 | バイオマス |
| エ | 8 | 電力会社 |
| オ | 11 | メガソーラー |
| カ | 14 | ウインドファーム |
| キ | 17 | カーボン・ニュートラル |
| ク | 18 | バイオエタノール |
| ケ | 22 | 揚水式水力発電 |
| コ | 25 | 国立公園 |
| 第10問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 4 | 「生物ポンプ」は二酸化炭素を水中深くに移動させる |
| イ | 1 | 硫黄分が空気中の酸素と結合してできるのはNOxである |
| ウ | 2 | オゾン層破壊の原因はフロンである |
| エ | 3 | マングローブ林の伐採は伝統的焼畑農業では行われない |
| オ | 3 | 食品トレーサビリティとは食品の履歴を追跡できることである |

