本解答は、2016年7月24日に実施された試験から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
| 第1問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 1 | |
| イ | 1 | |
| ウ | 1 | |
| エ | 2 | 分散型エネルギーシステムは地域ごとにエネルギーを作りその地域内で使う |
| オ | 2 | ラムサール条約は水鳥などの生息地として重要な湿原の保全を目的とする |
| カ | 1 | |
| キ | 2 | 悪臭に関する苦情が最も多い |
| ク | 1 | |
| ケ | 2 | 2009年度以降は1人1日当たりの排出量は1000gを下回っている |
| コ | 1 | |
| 第2問-1 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | ミレニアム生態系評価(MA) |
| イ | 4 | 調整サービス |
| ウ | 7 | 文化的サービス |
| エ | 10 | レッドリスト |
| オ | 12 | 二ホンウナギ |
| 第2問-2 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 沈黙の春(サイレント・スプリング) |
| イ | 4 | PCB |
| ウ | 8 | シックハウス症候群 |
| エ | 11 | 有害性 |
| オ | 14 | リスクコミュニケーション |
| 第3問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 4 | 生物ポンプ |
| イ | 2 | メガソーラー |
| ウ | 2 | インバーター |
| エ | 3 | 国連砂漠化防止会議 |
| オ | 2 | 指定廃棄物 |
| カ | 3 | パブリックコメント制度 |
| キ | 2 | BOD |
| ク | 3 | フェアトレードマーク |
| ケ | 1 | ソーシャルビジネス |
| コ | 4 | 緑のカーテン |
| 第4問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 3 | 酸性雨 |
| イ | 5 | 溶解被害 |
| ウ | 7 | 紫外線 |
| エ | 10 | 光化学スモッグ |
| オ | 1 | 黄砂 |
| カ | 15 | 浮遊粒子状物質 |
| キ | 16 | PM2.5 |
| ク | 18 | 脱硝装置 |
| ケ | 21 | エコドライブ |
| コ | 24 | そらまめ君 |
| 第5問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 3 | 京都議定書は、京都会議(1997年)で採択された |
| イ | 4 | 本文はサンゴ礁の説明。マングローブ林は海水と淡水が混じる沿岸に生息する |
| ウ | 4 | 今世紀末にはほぼゼロにする必要がある |
| エ | 1 | オゾンホールは南極上空で観測され始めた |
| オ | 2 | 森林破壊では土壌汚染は発生しない |
| 第6問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 1 | エルニーニョ現象 |
| イ | 4 | エコロジカル・フットプリント |
| ウ | 3 | 28 |
| エ | 2 | 3E+S |
| オ | 4 | 里地里山 |
| カ | 1 | 活性汚泥法 |
| キ | 3 | デポジット制度 |
| ク | 1 | 共助 |
| ケ | 4 | 待機 |
| コ | 2 | 中間貯蔵施設 |
| 第7問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 1 | 水俣病の原因は有機水銀である |
| イ | 3 | メセナ活動 |
| ウ | 2 | 環境報告書 |
| エ | 3 | 環境面、経済面、社会面 |
| オ | 2 | ステークホルダー |
| 第8問 配点:各1点×10 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | 報告書「我ら共有の未来」 |
| イ | 4 | 食物連鎖 |
| ウ | 1 | スマートシティ |
| エ | 2 | メタンハイドレード |
| オ | 4 | 「森は海の恋人」運動 |
| カ | 1 | 遺伝子の多様性 |
| キ | 3 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) |
| ク | 2 | モーダルシフト |
| ケ | 2 | PRTR制度 |
| コ | 4 | カーボン・オフセット |
| 第9-1問 配点:各1点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 語句 |
| ア | 2 | ライフサイクルアセスメント |
| イ | 4 | 天然資源 |
| ウ | 7 | カーボン・フットプリント |
| エ | 10 | グリーンコンシューマー |
| オ | 13 | トップランナー制度 |
| 第9-2問 配点:各1点×5 | ||
| ア | 1 | 拡大生産者責任 |
| イ | 4 | テレビ |
| ウ | 6 | 再商品化 |
| エ | 10 | 市町村 |
| オ | 12 | シュレッダーダスト |
| 第10問 配点:各2点×5 | ||
| 設問 | 解答 | 解説 |
| ア | 2 | 優先順序はリデュース、リユース、リサイクルである |
| イ | 3 | 拡散・希釈しないため、汚染状態は長期にわたる |
| ウ | 3 | 説明は都市型洪水の内容である |
| エ | 3 | 旬の時に旬のものを味わうことを旬産旬消という |
| オ | 4 | 地球温暖化係数が高いのでなく、量が多いためである |


