本解答は、2016年12月18日に実施された第21回eco検定問題から株式会社パデセアが独自に作成したものです。
第1問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 1 | |
イ | 1 | |
ウ | 1 | |
エ | 2 | 産業部門の二酸化炭素排出量は減少している。 |
オ | 2 | 生態系の多様性、遺伝子の多様性を含む。 |
カ | 1 | |
キ | 1 | |
ク | 1 | |
ケ | 2 | 除染により生じた土壌等は放射性物質汚染対処特措法の管轄である。 |
コ | 2 | すでに多くの手法が実際に投入されている。 |
第2問-1 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | 国連気候変動枠組条約 |
イ | 6 | 共通だが差異ある責任 |
ウ | 7 | IPCC |
エ | 10 | 2℃以内 |
オ | 14 | パリ協定 |
第2問-2 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | 生物多様性条約 |
イ | 4 | 愛知目標 |
ウ | 8 | 外来種 |
エ | 10 | 自然共生 |
オ | 12 | 生物多様性地域戦略 |
第3問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 2 | 生物濃縮 |
イ | 3 | 海洋の酸性化 |
ウ | 1 | カーボン・オフセット |
エ | 4 | コージェネレーション |
オ | 1 | レッドリスト |
カ | 3 | 国立公園 |
キ | 1 | FSC森林認証制度 |
ク | 3 | シックハウス症候群 |
ケ | 1 | マニフェスト |
コ | 3 | 小型家電リサイクル法 |
第4問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 1 | リオ宣言 |
イ | 3 | 環境基本計画 |
ウ | 6 | 協働 |
エ | 9 | 環境教育等促進法 |
オ | 11 | パブリックコメント制度 |
カ | 13 | 参加型会議 |
キ | 15 | 実施する前の段階 |
ク | 17 | 専門家、地域住民 |
ケ | 21 | 環境影響評価法 |
コ | 22 | 事業者 |
第5問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 3 | 買い取り費用は電気料金に上乗せされている。 |
イ | 1 | 土壌汚染は地下水汚染の原因となる。 |
ウ | 3 | 地球サミットで採択された「リオ宣言」や「アジェンダ21」は持続可能な開発の概念に基づいている。 |
エ | 4 | ヒートアイランド現象の発生は継続しており、郊外への拡大傾向も見られる。 |
オ | 3 | 低周波振動に法的な規制基準はない。 |
第6問 配点:各1点×10 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 3 | 四日市ぜんそく |
イ | 1 | フードマイレージ |
ウ | 4 | 紫外線 |
エ | 2 | 地球の肺 |
オ | 3 | 開発途上国 |
カ | 3 | 国連持続可能な開発のための教育(ESD) |
キ | 1 | 地球温暖化防止活動推進センター |
ク | 2 | 排出量取引制度 |
ケ | 4 | 複層ガラス |
コ | 1 | 環境マネジメントシステム(EMS) |
第7問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 2 | 公害健康被害を発生させた有害物質には、水質環境基準の健康項目が設定されている。 |
イ | 2 | イタイイタイ病の原因物質はカドミウムである。 |
ウ | 3 | 閉鎖性水域とは内湾や湖沼を指す。 |
エ | 1 | 2:活性汚泥法は有機性の汚濁物質の処理に向いている。 3:汚水処理人口は2011年時点で87.6%。 |
オ | 1 | 2:人の健康の保護に関する環境基準は、カドミウムや鉛などについて定めている。 3:BODは主に河川、CODは主に海域や湖沼に用いられる。 |
第8問 配点:各1点×10 | |
設問 | 解答 |
ア | 1 |
イ | 3 |
ウ | 1 |
エ | 3 |
オ | 4 |
カ | 1 |
キ | 1 |
ク | 4 |
ケ | 2 |
コ | 2 |
第9-1問 配点:各1点×5 | ||
設問 | 解答 | 語句 |
ア | 3 | 総物質投入量 |
イ | 5 | 循環型社会形成推進基本計画 |
ウ | 7 | 循環利用率 |
エ | 10 | リサイクル |
オ | 12 | リデュース |
第9-2問 配点:各1点×5 | ||
ア | 2 | ステークホルダー |
イ | 4 | 環境報告書 |
ウ | 8 | トリプルボトムライン |
エ | 9 | GRIガイドライン |
オ | 12 | ステークホルダー・ミーティング |
第10問 配点:各2点×5 | ||
設問 | 解答 | 解説 |
ア | 1 | PRTR法により収集されたデータは公表されている。 |
イ | 2 | 不法投棄された廃棄物の処理責任は、不法投棄を行った者と不適正に処理を依頼した排出者が負う。 |
ウ | 3 | 悪臭・地盤沈下に環境基準はない。 |
エ | 2 | 日本の環境ODAは東アジア諸国が中心で、次いでアフリカを対象としたものが多い。 |
オ | 2 | 組織の社会的責任の国際規格はISO26000である。 |